| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 975 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 750 000 $ | ||
Sikura, Dylan | 2 | 925 000 $ | |
| 1 | 1 250 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 80 000 000 $ | 61 664 295 $ | 1 232 500 $ | 1 165 000 $ | 18 335 705 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Sikura, Dylan 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |