| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
Skura, Dylan | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2021 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 80 000 000 $ | 49 803 461 $ | 1 232 500 $ | 982 500 $ | 30 196 539 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Skura, Dylan 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |