| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 950 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 5 | 5 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
Mrazek, Petr | 1 | 2 000 000 $ | |
Gustavsson, Jonas | 1 | 1 000 000 $ | |
Stamkos, Steven | 7 | 10 500 000 $ | |
Pulkkinen, Teemu | 2 | 1 500 000 $ | |
Helm, Darren | 2 | 2 500 000 $ | |
Miller, Drew | 2 | 1 500 000 $ | |
Sheahan, Riley | 2 | 2 000 000 $ | |
DeKeyser, Danny | 2 | 4 500 000 $ | |
Marchenko, Alexey | 2 | 950 000 $ | |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 75 000 000 $ | 70 682 500 $ | 457 500 $ | 650 000 $ | 4 317 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Stamkos, Steven 10 500 000 $10 500 000 $ | ||
Pulkkinen, Teemu 1 500 000 $1 500 000 $ | ||
Sheahan, Riley 2 000 000 $2 000 000 $ | Helm, Darren 2 500 000 $2 500 000 $ | |
Miller, Drew 1 500 000 $1 500 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
DeKeyser, Danny 4 500 000 $4 500 000 $ | Marchenko, Alexey 950 000 $950 000 $ | Mrazek, Petr 2 000 000 $2 000 000 $ |
Gustavsson, Jonas 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |