| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 8 | 7 500 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 000 000 $ | ||
| 4 | 5 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Yakemchuk, Carter | 3 | 900 000 $ | |
Helenius, Konsta | 3 | 900 000 $ | |
Basha, Andrew | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 88 000 000 $ | 81 913 095 $ | 245 000 $ | 32 500 $ | 6 086 905 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Helenius, Konsta 900 000 $900 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Yakemchuk, Carter 900 000 $900 000 $ | ||
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |