| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 950 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Dickenson, Sam | 3 | 900 000 $ | |
Iginla, Tij | 3 | 900 000 $ | |
Eiserman, Cole | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 87 700 000 $ | 78 544 762 $ | 245 000 $ | 557 500 $ | 9 155 238 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Eiserman, Cole 900 000 $900 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Iginla, Tij 900 000 $900 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Dickenson, Sam 900 000 $900 000 $ (0 $$00 $$0) | ||