| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 1 100 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Michkov, Matvei | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 87 700 000 $ | 77 429 762 $ | 245 000 $ | 0 $ | 10 270 238 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Michkov, Matvei 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |