| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 8 000 000 $ | ||
| 7 | 8 800 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 1 | 1 200 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 500 000 $ | ||
| 8 | 7 500 000 $ | ||
| 5 | 6 000 000 $ | ||
| 2 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Sennecke, Beckett | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 90 000 000 $ | 89 707 223 $ | 0 $ | 4 200 000 $ | 292 777 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Équipe de réserve | ||
Sennecke, Beckett 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) |