| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87 700 000 $ | 64 819 166 $ | 0 $ | 0 $ | 22 880 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Pinto, Shane 925 000 $925 000 $ | ||
Hoglander, Nils 1 100 000 $1 100 000 $ | McMichael, Connor 863 333 $863 333 $ | Kakko, Kaapo 2 100 000 $2 100 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Harley, Thomas 863 333 $863 333 $ | Seider, Moritz 863 333 $863 333 $ | |
Wolf, Dustin 813 333 $813 333 $ | ||
Broberg, Philip 863 334 $863 334 $ | Heinola, Ville 863 334 $863 334 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Krebs, Peyton 863 333 $863 333 $ | ||
Tomasino, Philip 863 333 $863 333 $ |