| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Michkov, Matvei | 3 | 975 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 87 700 000 $ | 85 946 428 $ | 245 000 $ | 0 $ | 1 753 572 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Michkov, Matvei 975 000 $975 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |