| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 500 000 $ | ||
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 5 | 5 000 000 $ | ||
| 5 | 6 000 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| 5 | 6 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Dickenson, Sam | 3 | 900 000 $ | |
Eiserman, Cole | 3 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 87 700 000 $ | 73 697 500 $ | 0 $ | 4 350 000 $ | 14 002 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Eiserman, Cole 900 000 $900 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Dickenson, Sam 900 000 $900 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |