| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| 4 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 4 500 000 $ | ||
| 6 | 6 750 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 9 000 000 $ | ||
| 6 | 6 750 000 $ | ||
| 8 | 13 500 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Michkov, Matvei | 3 | 975 000 $ | |
Catton, Berkly | 3 | 975 000 $ | |
Eiserman, Cole | 3 | 975 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 92 000 000 $ | 91 656 428 $ | 0 $ | 250 000 $ | 343 572 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Michkov, Matvei 975 000 $975 000 $ | ||
Catton, Berkly 975 000 $975 000 $ | ||
Eiserman, Cole 975 000 $975 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |