| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 5 000 000 $ | ||
| 5 | 3 250 000 $ | ||
| 6 | 5 000 000 $ | ||
| 2 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 1 200 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 87 700 000 $ | 87 421 334 $ | 0 $ | 0 $ | 278 666 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |