| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 950 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Iginla, Tij | 3 | 900 000 $ | |
Eiserman, Cole | 3 | 900 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Robertson, Nicholas | 2 000 000 $ | Choix de 3e ronde en 2025 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87 700 000 $ | 70 123 096 $ | 245 000 $ | 3 062 500 $ | 17 576 904 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Eiserman, Cole 900 000 $900 000 $ | Iginla, Tij 900 000 $900 000 $ | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |