| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 000 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| 6 | 7 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 5 | 5 500 000 $ | ||
| 4 | 2 500 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 4 | 7 000 000 $ | ||
| 6 | 5 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Iginla, Tij | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 87 500 000 $ | 83 996 334 $ | 0 $ | 0 $ | 3 503 666 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Iginla, Tij 950 000 $950 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |