| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 8 | 5 000 000 $ | ||
| 8 | 4 500 000 $ | ||
| 8 | 4 500 000 $ | ||
| 5 | 3 000 000 $ | ||
| 5 | 2 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Zaitsev, Nikita | 8 | 5 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 87 500 000 $ | 79 571 111 $ | 0 $ | 0 $ | 7 928 889 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Zaitsev, Nikita 5 000 000 $5 000 000 $ | ||