UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
Asplund, Rasmus | 3 | 850 000 $ |
ANNÉE DE REPÊCHAGE | 1E RONDE | 2E RONDE | 3E RONDE | 4E RONDE | 5E RONDE | 6E RONDE | 7E RONDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
23 | 75 000 000 $ | 54 403 451 $ | 0 $ | 2 740 000 $ | 20 596 549 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Landeskog, Gabriel 5 571 429 $ AG, C UFA - 4 | MacKinnon, Nathan 6 300 000 $ C, AD UFA - 6 | Rantanen, Mikko 894 167 $ AD, C UFA - 2 |
Jost, Tyson 885 833 $ C RFA - 3 | Kerfoot, Alexander 925 000 $ AG, AD UFA - 2 | Andrighetto, Sven 1 400 000 $ AD, AG UFA - 2 |
Greer, AJ 741 666 $ AD, AG UFA - 2 | Compher, J.T. 925 000 $ C, AD UFA - 2 | Haapala, Henrik 925 000 $ AG, AD UFA - 2 |
Bourque, Gabriel 750 000 $ AD, AG UFA - 1 | Söderberg, Carl 4 750 000 $ C, AG M-NTC UFA - 3 | Yakupov, Nail 875 000 $ AD, AG UFA - 1 |
Grimaldi, Rocco 750 000 $ AG, AD UFA - 1 |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Zadorov, Nikita 2 150 000 $ DG/DD UFA - 2 | Bogosian, Zach 5 142 857 $ DD UFA - 3 | Bernier, Jonathan 2 750 000 $ G UFA - 1 |
Girard, Samuel 728 333 $ DG/DD UFA - 3 | Mironov, Andrei 925 000 $ D RFA - 2 | Hammond, Andrew 1 350 000 $ G UFA - 1 |
Nemeth, Patrik 945 000 $ DG UFA - 1 | Gryba, Eric 900 000 $ DD UFA - 2 | |
Lindholm, Anton 717 500 $ DG UFA - 2 | Bigras, Chris 843 333 $ DD UFA - 1 |