| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 912 500 $ | ||
| 2 | 828 000 $ | ||
| 3 | 845 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 2 | 875 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| 2 | 843 337 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 525 000 $ | ||
| 8 | 7 775 000 $ | ||
| 2 | 1 195 000 $ | ||
| 6 | 5 950 000 $ | ||
| 1 | 1 125 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 905 000 $ | ||
| 2 | 1 075 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 520 000 $ | ||
| 5 | 2 185 000 $ | ||
| 4 | 1 750 000 $ | ||
| 1 | 915 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Catton, Berkly | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 90 000 000 $ | 83 742 500 $ | 0 $ | 1 850 000 $ | 6 257 500 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Catton, Berkly 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Catton, B. | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||