| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 83 500 000 $ | 159 294 167 $ | 0 $ | 2 650 000 $ | -75 794 167 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
In, 5 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 6 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 4 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 5 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 4 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 5 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 6 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 5 Games 900 000 $900 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
In, 6 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 7 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 6 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 7 Games 900 000 $900 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
In, 5 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 6 Games 900 000 $900 000 $ | ||
In, 7 Games 900 000 $900 000 $ |