| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| 3 | 775 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 850 000 $ | ||
| 2 | 975 000 $ | ||
| 2 | 875 000 $ | ||
| 2 | 1 125 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 1 | 785 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 350 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| 1 | 825 000 $ | ||
| 3 | 7 100 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 2 | 3 550 000 $ | ||
| 2 | 1 125 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 3 | 3 750 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Quillan, Jacob | 3 | 950 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Thomson, Lassi | 850 000 $ | Aucune compensation |
| Schmid, Akira | 785 000 $ | Aucune compensation |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87 500 000 $ | 84 229 342 $ | 0 $ | 0 $ | 3 270 658 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||