| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 8 | 10 000 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 200 000 $ | ||
| 2 | 3 000 000 $ | ||
| 4 | 5 000 000 $ | ||
| 1 | 850 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 8 | 13 000 000 $ | ||
| 2 | 2 850 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 90 000 000 $ | 90 000 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |