| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 875 000 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 900 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 7 | 7 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Helenius, Konsta | 3 | 900 000 $ | |
Hemming, Emil | 3 | 900 000 $ | |
Yakemchuk, Carter | 3 | 950 000 $ | |
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Necas, Martin | 9 800 000 $ | Choix de 1e ronde en 2025 Choix de 2e ronde en 2025 Choix de 3e ronde en 2025 Choix de 1e ronde en 2026 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 70 565 416 $ | 1 022 500 $ | 4 270 000 $ | 12 934 584 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Yakemchuk, Carter 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Helenius, Konsta 900 000 $900 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Hemming, Emil 900 000 $900 000 $ (0 $$00 $$0) |