| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Buchnevich, Pavel | 2 | 5 800 000 $ | |
Buchnevich, Pavel | 2 | 5 800 000 $ | |
Buchnevich, Pavel | 2 | 5 800 000 $ | |
Buchnevich, Pavel | 2 | 5 800 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 83 500 000 $ | 107 693 079 $ | 20 000 $ | 3 662 500 $ | -24 193 079 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |