| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 6 500 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 000 000 $ | ||
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 7 | 7 000 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87 700 000 $ | 85 898 333 $ | 0 $ | 507 500 $ | 1 801 667 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |