| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 875 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 750 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 150 000 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
| 5 | 5 750 000 $ | ||
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 1 | 1 750 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| 1 | 775 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Punnett, Connor | 3 | 950 000 $ | |
Gudbranson, Erik | 2 | 1 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 87 500 000 $ | 86 969 667 $ | 0 $ | 0 $ | 530 333 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Gudbranson, Erik 1 000 000 $1 000 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Punnett, Connor 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||