| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 500 000 $ | 49 556 917 $ | 0 $ | 2 400 000 $ | 33 943 083 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hull, Brett 950 000 $950 000 $ | ||
Modano, Mike 950 000 $950 000 $ | Roenick, Jeremy 950 000 $950 000 $ | Broten, Neal 950 000 $950 000 $ |
Tkachuk, Keith 950 000 $950 000 $ | Stastny, Paul 950 000 $950 000 $ | Lafontaine, Pat 950 000 $950 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Housley, Phil 950 000 $950 000 $ | Chelios, Chris 950 000 $950 000 $ | |
Leetch, Brian 950 000 $950 000 $ | Thomas, Tim 950 000 $950 000 $ | |
Suter, Gary 950 000 $950 000 $ |