| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Borodin, Zinovy | 1 | 1 000 000 $ | |
McLoewer, Andrew | 1 | 1 000 000 $ | |
Olandra, Phillip | 1 | 1 000 000 $ | |
Bursholand, Crosby | 1 | 1 000 000 $ | |
Hayce, Ryan | 1 | 1 000 000 $ | |
Malinovsky, Rastislav | 1 | 1 000 000 $ | |
O'Reilly, Mike | 1 | 1 000 000 $ | |
Stalwoods, Eric | 1 | 1 000 000 $ | |
Burretsov, Evgeni | 1 | 1 000 000 $ | |
Fellton, Nolan | 1 | 1 000 000 $ | |
Hunter, Aaron | 1 | 1 000 000 $ | |
Jyogin, Jaro | 1 | 1 000 000 $ | |
Jensen, Marcus | 1 | 1 000 000 $ | |
Abre, Matthew | 1 | 1 000 000 $ | |
Bascon, Ray | 1 | 1 000 000 $ | |
Hargrave, Eric | 1 | 1 000 000 $ | |
Malikly, John | 1 | 1 000 000 $ | |
Steahan, Sean | 1 | 1 000 000 $ | |
Waters, Samuel | 1 | 1 000 000 $ | |
Drennerdy, Sam | 1 | 1 000 000 $ | |
Kerrigan, Cale | 1 | 1 000 000 $ | |
Lemond, Ryan | 1 | 1 000 000 $ | |
Ashe, Christopher | 1 | 716 000 $ | |
Bullar, Samuel | 1 | 2 200 000 $ | |
Mata, James | 1 | 900 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 75 000 000 $ | 50 785 575 $ | 4 978 $ | 0 $ | 24 214 425 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Malinovsky, Rastislav 1 000 000 $1 000 000 $ | Olandra, Phillip 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Jyogin, Jaro 1 000 000 $1 000 000 $ | Hayce, Ryan 1 000 000 $1 000 000 $ | Jensen, Marcus 1 000 000 $1 000 000 $ |
Borodin, Zinovy 1 000 000 $1 000 000 $ | Bursholand, Crosby 1 000 000 $1 000 000 $ | Burretsov, Evgeni 1 000 000 $1 000 000 $ |
McLoewer, Andrew 1 000 000 $1 000 000 $ | Stalwoods, Eric 1 000 000 $1 000 000 $ | Hunter, Aaron 1 000 000 $1 000 000 $ |
Mata, James 900 000 $900 000 $ | O'Reilly, Mike 1 000 000 $1 000 000 $ | Fellton, Nolan 1 000 000 $1 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Abre, Matthew 1 000 000 $1 000 000 $ | Waters, Samuel 1 000 000 $1 000 000 $ | Drennerdy, Sam 1 000 000 $1 000 000 $ |
Steahan, Sean 1 000 000 $1 000 000 $ | Bullar, Samuel 2 200 000 $2 200 000 $ | Kerrigan, Cale 1 000 000 $1 000 000 $ |
Ashe, Christopher 716 000 $716 000 $ | Lemond, Ryan 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Bascon, Ray 1 000 000 $1 000 000 $ |
Avantage numérique 1 | |||||
Hayce, R. | Jensen, M. | ||||
Abre, M. | Malinovsky, R. | ||||
Avantage numérique 2 | |||||
Jyogin, J. | Bursholand, C. | Burretsov, E. | |||
Olandra, P. | Waters, S. | ||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Malinovsky, R. | Jyogin, J. | ||||
Abre, M. | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Hayce, R. | Hunter, A. | ||||
Steahan, S. | Malikly, J. | ||||