| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Barroso, Stephen | 1 | 4 000 000 $ | |
Desruisseaux, Thibault | 1 | 4 000 000 $ | |
Karpatt, Nathan | 1 | 4 000 000 $ | |
Linds, Trey | 1 | 4 000 000 $ | |
Tanner, Benjamin | 1 | 4 000 000 $ | |
Hutchinson, Brandon | 1 | 4 000 000 $ | |
Lee, Connor | 1 | 4 000 000 $ | |
Nicas, Eli | 1 | 4 000 000 $ | |
Stamenkovic, Camil | 1 | 4 000 000 $ | |
Leeman, Travis | 1 | 4 000 000 $ | |
Pokorny, Miroslav | 1 | 4 000 000 $ | |
Raggert, Derek | 1 | 4 000 000 $ | |
Spacek, Alexandar | 1 | 4 000 000 $ | |
Aler, Josh | 1 | 4 000 000 $ | |
Chautter, Matt | 1 | 4 000 000 $ | |
Germanner, Julian | 1 | 4 000 000 $ | |
Labrykov, Evgeny | 1 | 4 000 000 $ | |
Legault, Alex | 1 | 4 000 000 $ | |
McCormick, Ethan | 1 | 4 000 000 $ | |
Smith, Nicholas | 1 | 4 000 000 $ | |
Louis, Michael | 1 | 4 000 000 $ | |
Svenssen, Anders | 1 | 4 000 000 $ | |
Diego, Louis | 1 | 2 780 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2020 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 90 000 000 $ | 102 689 690 $ | 2 498 441 $ | 0 $ | -12 689 690 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Hutchinson, Brandon 4 000 000 $4 000 000 $ | Barroso, Stephen 4 000 000 $4 000 000 $ | Spacek, Alexandar 4 000 000 $4 000 000 $ |
Stamenkovic, Camil 4 000 000 $4 000 000 $ | Karpatt, Nathan 4 000 000 $4 000 000 $ | Raggert, Derek 4 000 000 $4 000 000 $ |
Nicas, Eli 4 000 000 $4 000 000 $ | Tanner, Benjamin 4 000 000 $4 000 000 $ | Pokorny, Miroslav 4 000 000 $4 000 000 $ |
Lee, Connor 4 000 000 $4 000 000 $ | Desruisseaux, Thibault 4 000 000 $4 000 000 $ | Diego, Louis 2 780 000 $2 780 000 $ |
Linds, Trey 4 000 000 $4 000 000 $ | Leeman, Travis 4 000 000 $4 000 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Chautter, Matt 4 000 000 $4 000 000 $ | McCormick, Ethan 4 000 000 $4 000 000 $ | |
Aler, Josh 4 000 000 $4 000 000 $ | Germanner, Julian 4 000 000 $4 000 000 $ | |
Legault, Alex 4 000 000 $4 000 000 $ | Louis, Michael 4 000 000 $4 000 000 $ | |
Labrykov, Evgeny 4 000 000 $4 000 000 $ | Svenssen, Anders 4 000 000 $4 000 000 $ | |
Smith, Nicholas 4 000 000 $4 000 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Stamenkovic, C. | Karpatt, N. | Spacek, A. | |||
Hutchinson, B. | Chautter, M. | ||||
Avantage numérique 2 | |||||
Pokorny, M. | Barroso, S. | Raggert, D. | |||
Aler, J. | Nicas, E. | ||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Tanner, B. | Raggert, D. | ||||
Chautter, M. | McCormick, E. | ||||
Infériorité numérique 2 | |||||
Desruisseaux, T. | Nicas, E. | ||||
Aler, J. | Germanner, J. | ||||