| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 3 | 5 000 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 2 | 2 250 000 $ | ||
| 6 | 6 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Silayev, Anton | 2 | 925 000 $ | |
Misa, Luke | 3 | 925 000 $ | |
Misa, Michael | 3 | 925 000 $ | |
Nemec, Adam | 3 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 500 000 $ | 54 899 166 $ | 0 $ | 4 500 000 $ | 28 600 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Misa, Luke 925 000 $925 000 $ | Misa, Michael 925 000 $925 000 $ | |
Nemec, Adam 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Silayev, Anton 925 000 $925 000 $ | ||