WeWantCody
Équipe: 2023-24 Équipe personnalisée
Date de création initiale: 5 févr. 2024
Publié: 5 févr. 2024
Mode - plafond salarial: Basique
Légende
Gaucher
Équipe initiale
Exempté du ballottage
Droitier
Position
Clause d'échange
Max. Bonis de perf.
Statut à l’échéance du contrat
Terme restant

McDavid, Connor12 500 000 $
(
250 000 $)C
NMC
UFA - 5
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS  | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|
| 10 | 83 500 000 $ | 58 750 000 $ | 0 $ | 0 $ | 24 750 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Uso, Jey 1 000 000 $1 000 000 $ | Rhodes, Cody 10 000 000 $10 000 000 $ | Cody Rhodes, Stardust 10 000 000 $10 000 000 $ |
Rhodes, Dustin 1 000 000 $1 000 000 $ |  2 500 000 $2 500 000 $ C, AD RFA - 2 | Rhodes, Dusty 1 000 000 $1 000 000 $ |
| | |
| | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Nightmare, American 10 000 000 $10 000 000 $ |  3 250 000 $3 250 000 $ DD UFA - 2 | Cody Rhodes, Undashing 10 000 000 $10 000 000 $ |
| Cody Rhodes, Dashing 10 000 000 $10 000 000 $ | |
| | |
Code d'intégration
- Pour afficher cette équipe sur un autre site Web ou blog, ajoutez ce iFrame à la page appropriée
- Personnalisez les dimensions dans le code IFrame ci-dessous pour adapter votre site de manière appropriée. Minimum recommandé: 400px.
Texte intégré
Cliquer pour surligner