| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 812 500 $ | ||
| 2 | 885 000 $ | ||
| 2 | 885 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 500 000 $ | ||
| 1 | 5 000 000 $ | ||
| 1 | 8 500 000 $ | ||
| 1 | 6 000 000 $ | ||
| 1 | 2 750 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Armia, TDL | 1 | 775 000 $ | |
Savard, TDL | 1 | 775 000 $ | |
Dvorak, TDL | 1 | 775 000 $ | |
Monahan, TDL | 1 | 775 000 $ | |
Edmundson, TDL | 1 | 775 000 $ | |
Allen, TDL | 1 | 775 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 87 700 000 $ | 94 397 083 $ | 1 022 500 $ | 4 920 000 $ | -6 697 083 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Monahan, TDL 775 000 $775 000 $ | Dvorak, TDL 775 000 $775 000 $ | Armia, TDL 775 000 $775 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Allen, TDL 775 000 $775 000 $ | ||
Edmundson, TDL 775 000 $775 000 $ | Savard, TDL 775 000 $775 000 $ | |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |