| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 333 333 $ | ||
| 2 | 966 000 $ | ||
| 4 | 1 050 500 $ | ||
| 3 | 1 150 000 $ | ||
| 2 | 8 875 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 125 000 $ | ||
| 3 | 2 333 333 $ | ||
| 3 | 1 013 333 $ | ||
| 2 | 825 000 $ | ||
| 3 | 2 333 333 $ | ||
| 2 | 905 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Sillinger, Cole | 3 333 333 $ | Choix de 2e ronde en 2025 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87 700 000 $ | 85 098 165 $ | 0 $ | 1 062 500 $ | 2 601 835 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |