| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 500 000 $ | 81 970 000 $ | 0 $ | 0 $ | 1 530 000 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Samsonov, Sergei 7 200 000 $7 200 000 $ | Spezza, Jason 9 000 000 $9 000 000 $ | satan, Miroslav 7 000 000 $7 000 000 $ |
bonk, radek 5 000 000 $5 000 000 $ | Peca, Mike 4 500 000 $4 500 000 $ | Afinogenov, Maxim 5 000 000 $5 000 000 $ |
Torres, Raffi 3 300 000 $3 300 000 $ | Staal, Jordan 4 000 000 $4 000 000 $ | Neil, Chris 2 600 000 $2 600 000 $ |
Rupp, Mike 860 000 $860 000 $ | Goc, Marcel 1 000 000 $1 000 000 $ | Laraque, George 910 000 $910 000 $ |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Kronwall, Niklas 6 000 000 $6 000 000 $ | Pitkanen, Joni 4 500 000 $4 500 000 $ | Brysgalov, Ilya 5 500 000 $5 500 000 $ |
philips, Chris 3 200 000 $3 200 000 $ | Bieksa, kevin 4 600 000 $4 600 000 $ | Emery, Ray 3 500 000 $3 500 000 $ |
Witt, Brendan 1 000 000 $1 000 000 $ | Yushkevich, Dmitry 2 500 000 $2 500 000 $ | |
Ndur, Rumun 800 000 $800 000 $ |