| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 600 000 $ | ||
| 8 | 8 200 000 $ | ||
| 5 | 7 100 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 500 000 $ | ||
| 4 | 6 200 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 4 | 2 000 000 $ | ||
| 1 | 3 500 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 3 | 1 000 000 $ | ||
| 3 | 900 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 1 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Durzi, Sean | 7 100 000 $ | Choix de 1e ronde en 2025 Choix de 2e ronde en 2025 Choix de 3e ronde en 2025 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 500 000 $ | 83 188 890 $ | 0 $ | 0 $ | 311 110 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||