| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| 2 | 825 000 $ | ||
| 3 | 835 000 $ | ||
| 3 | 835 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 950 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Lindstrom or Catton, Cayden or Berly | 3 | 950 000 $ | |
Yaremchuk, Carter | 3 | 950 000 $ | |
Masse, Maxim | 3 | 950 000 $ | |
Gignac, Brandon | 2 | 775 000 $ | |
Bisson, Tobie | 2 | 775 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87 700 000 $ | 68 657 083 $ | 1 022 500 $ | 3 977 500 $ | 19 042 917 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
| Équipe de réserve | ||
Lindstrom or Catton, Cayden or Berly 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Yaremchuk, Carter 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) | ||
Masse, Maxim 950 000 $950 000 $ (0 $$00 $$0) |