| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 64 358 332 $ | 0 $ | 500 000 $ | 19 141 668 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hextall, Ron 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
Smith, Mike 1 000 000 $1 000 000 $ | ||
Emery, Ray 1 000 000 $1 000 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |