| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 83 500 000 $ | 118 483 392 $ | 0 $ | 2 212 500 $ | -34 983 392 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Michkov, Matvei 1 838 382 $1 838 382 $ | ||
Demidov, Ivan 1 838 382 $1 838 382 $ | ||
Buchnevich, Pavel 1 838 382 $1 838 382 $ | But, Daniil 1 838 382 $1 838 382 $ | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Simashev, Dmitri 1 838 382 $1 838 382 $ | ||
Zadorov, Nikita 1 838 382 $1 838 382 $ | Provorov, Ivan 1 838 382 $1 838 382 $ | Shesterkin, Igor 1 838 382 $1 838 382 $ |
Nikishin, Alexander 1 838 382 $1 838 382 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Askarov, Yaroslav 1 838 382 $1 838 382 $ | ||
Silayev, Anton 1 838 382 $1 838 382 $ |