| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 850 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 950 000 $ | ||
| 3 | 950 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 4 750 000 $ | ||
| 5 | 7 700 000 $ | ||
| 1 | 1 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Levshunov, Artyom | 3 | 950 000 $ | |
Howe, Tanner | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 83 500 000 $ | 76 704 999 $ | 0 $ | 1 812 500 $ | 6 795 001 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Levshunov, Artyom 950 000 $950 000 $ | ||