| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 925 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 999 997 $ | ||
| 3 | 3 200 000 $ | ||
| 1 | 3 000 000 $ | ||
| 8 | 4 500 000 $ | ||
| 2 | 1 100 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 500 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| 6 | 8 000 000 $ | ||
| 2 | 7 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Eiserman, Cole | 2 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 90 000 000 $ | 73 064 163 $ | 0 $ | 5 005 000 $ | 16 935 837 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Eiserman, Cole 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |