| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 800 000 $ | ||
| 4 | 5 500 000 $ | ||
| 2 | 1 800 000 $ | ||
| 3 | 1 800 000 $ | ||
| 4 | 5 500 000 $ | ||
| 2 | 2 100 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 000 000 $ | ||
| 1 | 1 200 000 $ | ||
| 3 | 1 750 000 $ | ||
| 2 | 2 500 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Gauthier, Cutter | 3 | 950 000 $ | |
Michkov, Matvei | 3 | 950 000 $ | |
Iginla, Tij | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 87 500 000 $ | 82 758 095 $ | 245 000 $ | 0 $ | 4 741 905 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Gauthier, Cutter 950 000 $950 000 $ | Michkov, Matvei 950 000 $950 000 $ | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |