LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 800 000 $ | ||
2 | 800 000 $ | ||
2 | 800 000 $ | ||
2 | 800 000 $ | ||
2 | 830 000 $ | ||
2 | 830 000 $ | ||
2 | 830 000 $ |
RFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
2 | 800 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
2 | 850 000 $ | ||
1 | 850 000 $ | ||
1 | 900 000 $ | ||
4 | 4 250 000 $ |
UFA | ANS | CAP HIT | |
---|---|---|---|
5 | 6 250 000 $ | ||
4 | 7 500 000 $ | ||
3 | 3 300 000 $ | ||
1 | 800 000 $ | ||
1 | 800 000 $ | ||
1 | 800 000 $ | ||
1 | 800 000 $ |
Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||
2025 | |||||||
2026 |
TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
---|---|---|---|---|---|
22 | 87 500 000 $ | 86 700 834 $ | 0 $ | 462 500 $ | 799 166 $ |
Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |
Avantage numérique 1 | |||||
Avantage numérique 2 | |||||
Infériorité numérique 1 | |||||
Infériorité numérique 2 | |||||