| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 878 500 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 8 | 4 250 000 $ | ||
| 2 | 878 500 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 4 | 1 125 000 $ | ||
| 1 | 900 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 7 | 4 125 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| 2 | 1 050 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 500 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 3 | 3 750 000 $ | ||
| 7 | 7 142 857 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 90 000 000 $ | 85 215 404 $ | 0 $ | 850 000 $ | 4 784 596 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |