 5 500 000 $5 500 000 $ AG, AD NMC UFA - 1 |  11 640 250 $11 640 250 $ C NMC UFA - 1 |  10 903 000 $10 903 000 $ AD NMC UFA - 2 |
 2 100 000 $2 100 000 $ AD, C, AG M-NTC UFA - 3 |  11 000 000 $11 000 000 $ C, AG NMC UFA - 2 |  6 962 366 $6 962 366 $ AD NMC UFA - 1 |
 925 000 $925 000 $ AG, AD RFA - 2 |  3 000 000 $3 000 000 $ C, AD M-NTC UFA - 1 |  1 150 000 $1 150 000 $ AD, C, AG UFA - 1 |
 796 667 $796 667 $ AG, AD RFA - 1 |  2 400 000 $2 400 000 $ C M-NTC UFA - 4 |  1 350 000 $1 350 000 $ AD UFA - 3 |
 762 500 $762 500 $ AD, AG UFA - 1 |  800 000 $800 000 $ C, AG RFA - 2 |  838 750 $838 750 $ AD RFA - 1 |
 856 667 $856 667 $ AG RFA - 2 |  775 000 $775 000 $ C UFA - 1 | |
 775 000 $775 000 $ AG, C RFA - 2 |  935 833 $935 833 $ AG, C RFA - 4 | |
 834 167 $834 167 $ AG, AD RFA - 1 |  851 667 $851 667 $ AD, C RFA - 3 | |
 800 556 $800 556 $ AG RFA - 3 |  845 833 $845 833 $ C, AG RFA - 4 | |
 762 500 $762 500 $ AG UFA - 1 |  835 000 $835 000 $ C, AG, AD RFA - 1 | |
|  800 556 $800 556 $ C RFA - 3 | |