| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 000 000 $ | ||
| 2 | 5 000 000 $ | ||
| 1 | 2 000 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 1 000 000 $ | ||
| 2 | 6 000 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 4 500 000 $ | ||
Svechnikov, Andrei | 2 | 925 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 80 000 000 $ | 67 491 666 $ | 145 000 $ | 425 000 $ | 12 508 334 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Svechnikov, Andrei 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |