| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 100 000 $ | ||
| 1 | 1 000 000 $ | ||
| 8 | 11 250 000 $ | ||
| 2 | 2 000 000 $ | ||
| 2 | 1 700 000 $ | ||
| 1 | 700 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 7 | 6 750 000 $ | ||
| 1 | 700 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 750 000 $ | ||
Brown, Connor | 1 | 2 100 000 $ | |
| 7 | 5 000 000 $ | ||
Rosen, Calle | 2 | 1 250 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2022 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 79 000 000 $ | 72 599 166 $ | 0 $ | 582 500 $ | 6 400 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Brown, Connor 2 100 000 $2 100 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Rosen, Calle 1 250 000 $1 250 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |