| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 888 000 $ | ||
| 2 | 888 000 $ | ||
| 2 | 888 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 250 000 $ | ||
| 3 | 1 350 000 $ | ||
| 2 | 950 000 $ | ||
| 6 | 5 000 000 $ | ||
| 2 | 1 250 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 5 | 4 000 000 $ | ||
| 5 | 4 750 000 $ | ||
| 5 | 10 725 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 400 000 $ | ||
| 4 | 4 000 000 $ | ||
| JOUEUR | AAV | COMPENSATION |
|---|---|---|
| Seider, Moritz | 10 725 000 $ | Choix de 1e ronde en 2024 Choix de 2e ronde en 2024 Choix de 3e ronde en 2024 Choix de 1e ronde en 2025 |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 92 000 000 $ | 81 142 666 $ | 0 $ | 712 500 $ | 10 857 334 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |