| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Byfuglien, Dustin | 1 | 2 000 000 $ | |
Hjalmarsson, Niklas | 1 | 2 000 000 $ | |
Keith, Duncan | 1 | 1 000 000 $ | |
Toews, Jonathan | 1 | 1 000 000 $ | |
Kane, Patrick | 1 | 1 000 000 $ | |
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ | |
Darling, Scott | 1 | 950 000 $ | |
Darling, Scott | 1 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 83 500 000 $ | 71 492 624 $ | 0 $ | 1 255 000 $ | 12 007 376 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Toews, Jonathan 1 000 000 $1 000 000 $ | Kane, Patrick 1 000 000 $1 000 000 $ | |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Hjalmarsson, Niklas 2 000 000 $2 000 000 $ | ||
Keith, Duncan 1 000 000 $1 000 000 $ | Byfuglien, Dustin 2 000 000 $2 000 000 $ | Darling, Scott 950 000 $950 000 $ |
Darling, Scott 950 000 $950 000 $ |