| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 3 | 825 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 975 000 $ | ||
| 6 | 5 250 000 $ | ||
| 3 | 1 350 000 $ | ||
| 2 | 900 000 $ | ||
| 2 | 775 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Starting Goalie, B Grading | 1 | 4 000 000 $ | |
2nd Liner, B Grading | 1 | 4 500 000 $ | |
Top 6 Defensemen, UFA | 1 | 1 000 000 $ | |
Top 9 Center, UFA | 1 | 3 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 77 541 191 $ | 0 $ | 850 000 $ | 5 958 809 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Top 9 Center, UFA 3 000 000 $3 000 000 $ | 2nd Liner, B Grading 4 500 000 $4 500 000 $ | |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |
Starting Goalie, B Grading 4 000 000 $4 000 000 $ | ||
Top 6 Defensemen, UFA 1 000 000 $1 000 000 $ |
| Laissés de côté | Liste des blessés (IR) | Liste des blessés à long terme (LTIR) |