| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 360 000 $ | ||
| 2 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 1 | 950 000 $ | ||
| 1 | 800 000 $ | ||
| 2 | 1 750 000 $ | ||
| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 825 000 $ | ||
| 2 | 825 000 $ | ||
| 1 | 925 000 $ | ||
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 83 500 000 $ | 72 236 251 $ | 25 000 $ | 1 145 000 $ | 11 263 749 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |