| LISTE DE RÉSERVE | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 1 | 925 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| 2 | 925 000 $ | ||
| 3 | 925 000 $ | ||
| RFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 500 000 $ | ||
| 1 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 4 000 000 $ | ||
| 3 | 5 500 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 3 | 3 500 000 $ | ||
| 3 | 2 500 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 1 500 000 $ | ||
| 3 | 2 000 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Savoie, Samuel | 2 | 925 000 $ | |
McDavid, Connor | 7 | 15 000 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | |||||||
| 2025 | |||||||
| 2026 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 85 500 000 $ | 68 564 166 $ | 0 $ | 1 505 000 $ | 16 935 834 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
McDavid, Connor 15 000 000 $15 000 000 $ | ||
Savoie, Samuel 925 000 $925 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |