| UFA | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 700 000 $ | ||
| 3 | 3 250 000 $ | ||
| CRÉÉ | ANS | CAP HIT | |
|---|---|---|---|
Bedard, Connor | 3 | 950 000 $ | |
| Repêchage | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | 4e ronde | 5e ronde | 6e ronde | 7e ronde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | |||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
| TAILLE DE LA FORMATION | PLAFOND SALARIAL | CAP HIT | EXCÉDENTS | BONIS | ESPACE SOUS LE PLAFOND SALARIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 83 500 000 $ | 62 330 956 $ | 0 $ | 505 000 $ | 21 169 044 $ |
| Ailier gauche | Centre | Ailier droit |
Bedard, Connor 950 000 $950 000 $ | ||
| Défenseur gaucher | Défenseur droitier | Gardien de but |